產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
WR系列防爆熱電偶
產品簡介:
防爆熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量生產現場存在碳氫化合物等爆炸物的0°C~1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
WR系列防爆熱電偶特點:
1·多種防爆形式,防爆性能好;
2·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
3·測溫范圍大;
4·機械強度高,耐壓性能好;
工作原理:
防爆熱電偶利用間隙隔爆原理,設計具有足夠強度的接線盒等部件,將所有會產生火花,電弧和危險溫度的零部件都密封在接線盒腔內,當腔內發(fā)生爆炸時,能通過接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進行隔爆。
的測量范圍及允差:
型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | ||||||
I | II | |||||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | |||||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 | |||
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |||||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 | |||
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | |||||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | |||
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | |||||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | |||
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | |||||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 | |||
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
防爆熱電偶接線盒形式:
的型號命名方法:
型號 | 說明 | ||||||||||||||||
W | 溫度儀表 | ||||||||||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||||||||||
M | 感溫元件材料 | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||||||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | ||||||||||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | ||||||||||||||||
C | 銅—銅鎳 | ||||||||||||||||
F | 鐵—銅鎳 | ||||||||||||||||
無 | 偶絲對數 | 單支 | |||||||||||||||
2 | 雙支 | ||||||||||||||||
1 | 安裝 固定 形式 | 無固定裝置 | |||||||||||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||||||||||
4 | 活動法蘭 | ||||||||||||||||
5 | 活絡管接頭式 | ||||||||||||||||
6 | 固定螺紋錐式 | ||||||||||||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||||||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||||||||||
4 | 接線盒形式 | 防爆式 | |||||||||||||||
0 | 保護管直徑 | ¢16 | |||||||||||||||
G | 工作端形式 | 變截面 |
產品咨詢