產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液位計 > 磁翻板液位計 > UHZ-58/D頂裝式磁翻板液位計
簡要描述:頂裝式磁翻板液位計主要用于各種地下儲罐及側(cè)面不宜開口的容器的液位測量。由于結(jié)構(gòu)上的原因,液位計在測量時存在一定的盲區(qū)值N,對于不同介質(zhì)密度,盲區(qū)值也不一樣。本廠儀表出廠時,標(biāo)尺刻度零位已遷移到實際值。
詳細(xì)介紹
頂裝式磁翻板液位計
概述:
UHZ-58/D頂裝式磁翻板液位計主要用于各種地下儲罐及側(cè)面不宜開口的容器的液位測量。由于結(jié)構(gòu)上的原因,液位計在測量時存在一定的盲區(qū)值N,對于不同介質(zhì)密度,盲區(qū)值也不一樣。本廠儀表出廠時,標(biāo)尺刻度零位已遷移到實際值。
技術(shù)參數(shù):
測量范圍:L ≤3500mm,
介質(zhì)粘度: ≤0.1Pa.S,
介質(zhì)溫度:≤80。C,也可制成 ≤480。C
浮球盲區(qū):當(dāng)介質(zhì)比重=1 L=1m時,h1=50mm;
L=3.5m,h1=110mm;
防護(hù)等級:IP65
防爆等級:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
傳輸方式:4~20mA 或 開關(guān)量 PN1.0 DN100 HG20593(頂裝式、底裝式),可以根據(jù)用戶的需要特殊定制。傳輸方式:4~20mA 或 開關(guān)量
注:當(dāng)液位計安能裝受環(huán)境影響,空間位置L1<300訂貨時應(yīng)明顯提出。
選型:
UHZ-58/D | 無錫浦光儀表 | ||||||||||||||
0-側(cè)側(cè)安裝 | 測量型式 | ||||||||||||||
1-頂部安裝 | |||||||||||||||
2-底部安裝 | |||||||||||||||
3-側(cè)頂安裝 | |||||||||||||||
4-側(cè)底安裝 | |||||||||||||||
0-雙面板 | 顯示方式 | ||||||||||||||
1-單面板 | |||||||||||||||
2-單帶夜光型 | |||||||||||||||
3-LED顯示型 | |||||||||||||||
0-無遠(yuǎn)傳變送器 | 遠(yuǎn)傳輸出 | ||||||||||||||
1-普通型捆綁式遠(yuǎn)傳(4-20mA) | |||||||||||||||
2-高溫型捆綁式遠(yuǎn)傳(4-20mA) | |||||||||||||||
0-普通型 | 防爆形式 | ||||||||||||||
G-隔爆型 | |||||||||||||||
Z-本安型 | |||||||||||||||
F-配安全柵 | |||||||||||||||
0-無報警 | 報警形式 | ||||||||||||||
S-上報警(閉) | |||||||||||||||
X-下報警(開) | |||||||||||||||
K-上、下報警 | |||||||||||||||
A-321 | 材質(zhì)選型 | ||||||||||||||
B-304 | |||||||||||||||
C-316L | |||||||||||||||
D-RPP | |||||||||||||||
E-UPVC | |||||||||||||||
F-304內(nèi)襯PTFE | |||||||||||||||
0-≤1.0MPa | 工作壓力 | ||||||||||||||
1-≤1.6MPa | |||||||||||||||
2-≤2.5MPa | |||||||||||||||
3-≤4.0MPa | |||||||||||||||
4-≤6.4MPa | |||||||||||||||
5-≤10.0MPa | |||||||||||||||
A-≤60℃ | 工作溫度 | ||||||||||||||
B-≤100℃ | |||||||||||||||
C-≤120℃ | |||||||||||||||
D-≤180℃ | |||||||||||||||
E-≤250℃ | |||||||||||||||
F-≤350℃ | |||||||||||||||
G-≤450℃ | |||||||||||||||
0-DN10(適用于側(cè)裝) | 安裝法蘭 | ||||||||||||||
1-DN15(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
2-DN20(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
3-DN25(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
4-DN32(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
5-DN80(適用于頂裝) | |||||||||||||||
6-DN100(適用于頂裝) | |||||||||||||||
7-DN100(適用于頂裝) | |||||||||||||||
A-無排污閥 | 排污排氣選型 | ||||||||||||||
B-排污閥 | |||||||||||||||
C-排氣閥 | |||||||||||||||
D-帶排污和排氣閥 | |||||||||||||||
V-真空夾套型(防霜型) | 特殊要求 | ||||||||||||||
W-蒸汽夾套型 | |||||||||||||||
X-電伴熱型 | |||||||||||||||
-□□□□ | 中心距、深度 | ||||||||||||||
-□□ | 介質(zhì)密度ρ(g/c ) |
產(chǎn)品咨詢